Ричтраки HYUNDAI (оператор работает стоя ), грузоподъемностью 1,0-2,5 т.
Краткие технические характеристики
Наименование модели | 10BR-7 | 13BR-7 | 14BR-7 |
15BR-7 |
18BR-7 |
20BR-7 |
25BR-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг. | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Высота подъема, мм. | |||||||
Габаритная длина, мм. | 1495 | 1495 | 1630 | 1630 | 1880 | 1880 | 2080 |
Габаритная ширина, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1200 | 1200 |
Длина вил, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 |
Ширина прохода с поддоном 1000х1200 (поперек), мм | 2665 | 2672 | 2686 | 2723 | 2762 | 2827 | 2897 |
Ширина прохода с поддоном 800х1200 (вдоль), мм | 2749 | 2715 | 2753 | 2785 | 2790 | 2869 | 2892 |
Радиус поворота, мм | 1425 | 1460 | 1545 | 1605 | 1775 | 1790 | 1985 |
Мощность двигателя перемещения, кВт | 4,4 | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Электрический ричтрак Hyundai. Укомплектован асинхронными не обслуживаемыми электрическими двигателями, что дает возможность увеличивать производительность функционирование погрузчика даже при применении аккумуляторной батареи меньшего объема. Есть комплекс рекуперации энергии. Оператор машины работает стоя.