Штабелёр с электроподъемом с невстроенным ЗУ и стартерной АКБ 12/120 В/Ач
Технические характеристики
Модель |
Ед. |
CDD1025B | CDD1030B |
Грузоподъемность |
кг |
1000 | 1000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 | 500 |
Вес | кг | 285 | 300 |
Строительная высота | мм | 1838 | 2088 |
Высота подъема |
мм |
2500 | 3000 |
Высота с выдвинутой мачтой |
мм |
3088 | 3588 |
Высота вил в опущенном состоянии | мм | 90 | 90 |
Общая длина |
мм | 1728 | 1728 |
Размер вил |
мм |
60/170/1100 | 60/170/1100 |
Ширина по вилам | мм | 550 | 550 |
Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | мм | 2210 | 2210 |
Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль | мм | 2140 | 2140 |
Радиус разворота | мм | 1328 | 1328 |
Скорость подъема, с грузом/без груза | мм/с | 135/150 | 135/150 |
Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/с | Ручной контроль | Ручной контроль |
АКБ |
В/Ач |
12/120 | 12/120 |