Высотные самоходные штабелёры г/п 1500 кг, с невстроенным ЗУ и тяговой АКБ 24/275 В/Ач
Технические характеристики
Модель | Ед. | CDD1545 | CDD1553 | CDD1558 |
Грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | 1500 |
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 660 |
Вес с АКБ | кг | 1540 | 1570 | 1595 |
Материал роликов | полиуретан | полиуретан | полиуретан | |
Диаметр передних роликов | мм | Ø250/Ø80 | Ø250/Ø80 | Ø250/Ø80 |
Диаметр задних роликов | мм | Ø80/Ø70 | Ø80/Ø70 | Ø80/Ø70 |
Строительная высота | мм | 2087 | 2337 | 2507 |
Высота подъема | мм | 4500 | 5300 | 5800 |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 5500 | 5823 | 6333 |
Высота опущеных вил | мм | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина | мм | 1955(2035) | 1955(2035) | 1955(2035) |
Длина до спинки вил | мм | 805 | 805 | 805 |
Габаритная ширина | мм | 1040 | 1040 | 1040 |
Размер вил | мм | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) |
Ширина по вилам | мм | 580/695 | 580/695 | 580/695 |
Клиренс по центру колесной базы | мм | 21 | 21 | 21 |
Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | мм | 2464 | 2464 | 2464 |
Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль | мм | 2401 | 2401 | 2401 |
Радиус поворота | мм | 1629 | 1629 | 1629 |
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4,5/5,6 | 4,5/5,6 | 4,5/5,6 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,133 | 0,12/0,133 | 0,12/0,133 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,1 | 0,15/0,1 | 0,15/0,1 |
Мах. преодолеваемый уклон на 12м. | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Тормоз |
Электро | Электро | Электро | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
АКБ тяговая | В/Ач | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/40 | 24/40 | 24/40 |