Самоходные штабелёры с выдвижными вилами
Технические характеристики
Модель | Ед. | CQDH10A | CQDH12A |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1250 |
Центр тяжести | мм | 500 | 500 |
Вес с АКБ | кг | 1290/1290/1290/1290/1290/1380/1380/1380 | 1290/1290/1290/1290/1290/1380/1380/1380 |
Диаметр передних роликов | мм | Ø250/Ø82 | Ø250/Ø82 |
Диаметр задних роликов | мм | Ø150/Ø82 | Ø150/Ø82 |
Наклон мачты вперед/назад | град | 2/5 | 2/5 |
Строительная высота | мм | 1615/1865/2115/2365/2615/2125/2385/2545 | 1615/1865/2115/2365/2615/2125/2385/2545 |
Свободный ход | мм | - / - / - /- / - / 1575 / 1700 / 1825 | - / - / - /- / - / 1575 / 1700 / 1825 |
Высота подъема | мм | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
Высота с выдвинутой мачтой | мм | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 |
Габаритная длина | мм | 3095 | 3095 |
Длина до спинки вил | мм | 1125 | 1125 |
Габаритная ширина | мм | 1100-1200/950 | 1100-1200/950 |
Размер вил | мм | 40/100/950 | 40/100/950 |
Растояние выдвижения вил | мм | 500 | 500 |
Клиренс по центру колесной базы | мм | 65 | 65 |
Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | мм | 2714/2714/2714/2714/2714/2814/2814/2814 | 2714/2714/2714/2714/2714/2814/2814/2814 |
Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль | мм | 2800/2800/2800/2800/2800/2900/2900/2900 | 2800/2800/2800/2800/2800/2900/2900/2900 |
Радиус поворота | мм | 2000/2000/2000/2000/2000/2050/2050/2050 | 2000/2000/2000/2000/2000/2050/2050/2050 |
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | 5/5,5 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | мм/с | 95/120 | 95/120 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | мм/с | 150/120 | 150/120 |
Мах. преодолеваемый уклон на 12м. | % | 5/12 | 5/12 |
Тормоз |
Электро | Электро | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | 3,0 |
Мощность двигателя передвижения | кВт | 0,9/0,9/0,9/0,9/0,9/1,2/1,2/1,2 | 0,9/0,9/0,9/0,9/0,9/1,2/1,2/1,2 |
АКБ тяговая | В/Ач | 24/320 | 24/320 |