Штабелёры с электроподъемом повышенной мощности с невстроенным ЗУ и АКБ 12/210 В/Ач<
Технические характеристики
| Модель | Ед. | CDD10B | CDD15B | 
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 
| Высота подъема | мм | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 | 
| Вес | кг | 360/420/440/460 | 580/660/680/700 | 
| Центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 
| Строительная высота | мм | 2090/1840/2090/2200 | 2090/1840/2090/2200 | 
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 2090/2997/3497/3797 | |
| Размер вил | мм | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 
| Высота вил в опущенном состоянии | мм | 90 | 90 | 
| Общая ширина | мм | 722 | 722 | 
| Ширина по вилам | мм | 580/695 | 580/695 | 
| Общая длина | мм | 1764 | 1764 | 
| Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | мм | 2235 | 2235 | 
| Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль | мм | 2188 | 2188 | 
| Радиус разворота | мм | 1340 | 1340 | 
| АКБ | В/Ач | 12/200 | 24/200 | 
 




