Самоходные штабелёры с невстроенным ЗУ и тяговой АКБ 24/240 В/Ач
Технические характеристики
| Модель | Ед. | CDD10M/CDD15M/CDD20M | 
| Грузоподъемность | кг | 1000/1500/2000 | 
| Центр тяжести груз | мм | 500 | 
| Вес (с АКБ) | кг | 880/940/950 | 
| Строительная высота | мм | 2087/1837/2087 | 
| Высота подъема | мм | 1600/2500/3000 | 
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 2087/3087/3587 | 
| Высота опущеных вил | мм | 90 | 
| Габаритная длина | мм | 1955(2035) | 
| Габаритная ширина | мм | 780 | 
| Размер вил | мм | 60/170/1070(1150) | 
| Ширина по вилам | мм | 580/695 | 
| Клиренс по центру колесной базы | мм | 21 | 
| Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | мм | 2551 | 
| Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль | мм | 2493 | 
| Радиус поворота | мм | 1730 | 
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4/5 | 
| Скорость подъема вил с номинальным грузом | м/с | 0.08/0,1 | 
| Скорость опускания вил с номинальным грузом | м/с | 0,15/0,12 | 
| Мах. преодолеваемый уклон на 12м. | % | 6/10 | 
| Материал колес | 
 | полиуретан | 
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2/2,2/3,0 | 
| Мощность двигателя передвижения | кВт | 0,75/0,75/0,9 | 
| АКБ тяговая | В/Ач | 24В/240/240/240 | 
| Зарядное устройство | В/А | 24/40 | 
| Тормоз | 
 | электро | 
 




