Официальный дилер
погрузочной техники

Телефон в Челябинске

+7 (351) 755-50-63

Телефон в Екатеринбурге

+7(343) 237-23-06

Высотные самоходные штабелёры г/п 2000 кг, с невстроенным ЗУ и тяговой АКБ 24/240 В/Ач

Технические характеристики

Модель Ед. CDD2045 CDD2053 CDD2055 CDD2058
Грузоподъемность кг 2000 2000 2000 2000
Центр тяжести мм 500 500 500 500
Вес с АКБ кг 1600 1630 1640 1655
Материал роликов   полиуретан полиуретан полиуретан полиуретан
Диаметр передних роликов мм Ø250/Ø80 Ø250/Ø80 Ø250/Ø80 Ø250/Ø80
Диаметр задних роликов мм Ø80/Ø70 Ø80/Ø70 Ø80/Ø70 Ø80/Ø70
Строительная высота мм 2087 2337 2407 2507
Высота подъема мм 4500 5300 5500 5800
Высота с выдвинутой мачтой мм 5055 5823 6033 6333
Высота опущеных вил мм 90 90 90 90
Габаритная длина мм 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035) 1955(2035)
Длина до спинки вил мм 805 805 805 805
Габаритная ширина мм 1220,8-1630 1220,8-1630 1220,8-1630 1220,8-1630
Размер вил мм 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150)
Ширина по вилам мм 695 695 695 695
Клиренс по центру колесной базы мм 21 21 21 21
Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек мм 2464 2464 2464 2464
Ширина проезда с палетой 800х1200, вдоль мм 2401 2401 2401 2401
Радиус поворота мм 1629 1629 1629 1629
Скорость передвижения с грузом/без груза км/ч 4,5/5,6 4,5/5,6 4,5/5,6 4,5/5,6
Скорость подъема вил с грузом/без груза м/с 0,09/0,11 0,09/0,11 0,09/0,11 0,09/0,11
Скорость опускания вил с грузом/без груза м/с 0,12/0,09 0,12/0,09 0,12/0,09 0,12/0,09
Мах. преодолеваемый уклон на 12м. % 5/10 5/10 5/10 5/10

Тормоз

  Электро Электро Электро Электро
Мощность двигателя подъема кВт 3,0 3,0 3,0 3,0
Мощность двигателя передвижения кВт 0,9 0,9 0,9 0,9
АКБ тяговая В/Ач 24/275 24/275 24/275 24/275
Зарядное устройство В/Ач 24/40 24/40 24/40 24/40

Смотрите также: